DOLAR 14,6352 0.2%
EURO 15,8372 -0.16%
ALTIN 928,640,21
BITCOIN 591579-0,23%
Kayseri
14°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.05.2022 04:44 06:14 13:05 16:47 19:46 21:09
  • 18.05.2022 04:43 06:12 13:05 16:48 19:47 21:11
  • 19.05.2022 04:41 06:11 13:04 16:48 19:48 21:12
  • 20.05.2022 04:39 06:09 13:04 16:48 19:49 21:13
  • 21.05.2022 04:37 06:08 13:04 16:48 19:50 21:15
  • 22.05.2022 04:35 06:07 13:04 16:49 19:51 21:16
  • 23.05.2022 04:34 06:05 13:04 16:49 19:52 21:17
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.05.2022 04:44 06:14 13:05 16:47 19:46 21:09
  • 18.05.2022 04:43 06:12 13:05 16:48 19:47 21:11
  • 19.05.2022 04:41 06:11 13:04 16:48 19:48 21:12
  • 20.05.2022 04:39 06:09 13:04 16:48 19:49 21:13
  • 21.05.2022 04:37 06:08 13:04 16:48 19:50 21:15
  • 22.05.2022 04:35 06:07 13:04 16:49 19:51 21:16
  • 23.05.2022 04:34 06:05 13:04 16:49 19:52 21:17
  • 24.05.2022 04:32 06:04 13:03 16:49 19:53 21:19
  • 25.05.2022 04:30 06:02 13:03 16:49 19:54 21:20
  • 26.05.2022 04:28 06:01 13:03 16:50 19:55 21:21
  • 27.05.2022 04:27 06:00 13:03 16:50 19:56 21:23
  • 28.05.2022 04:25 05:59 13:03 16:50 19:57 21:24
  • 29.05.2022 04:23 05:57 13:03 16:50 19:58 21:25
  • 30.05.2022 04:21 05:56 13:02 16:51 19:59 21:27
  • 01.04.2022 04:20 05:55 13:02 16:51 20:00 21:28
  • 02.04.2022 04:18 05:54 13:02 16:51 20:01 21:30
  • 03.04.2022 04:16 05:52 13:02 16:51 20:02 21:31
  • 04.04.2022 04:15 05:51 13:02 16:52 20:03 21:32
  • 05.04.2022 04:13 05:50 13:02 16:52 20:04 21:34
  • 06.04.2022 04:12 05:49 13:02 16:52 20:05 21:35
  • 07.04.2022 04:10 05:48 13:02 16:52 20:06 21:37
  • 08.04.2022 04:08 05:47 13:02 16:52 20:07 21:38
  • 09.04.2022 04:07 05:46 13:02 16:53 20:08 21:39
  • 10.04.2022 04:05 05:45 13:02 16:53 20:09 21:41
  • 11.04.2022 04:04 05:44 13:02 16:53 20:10 21:42
  • 12.04.2022 04:02 05:43 13:01 16:53 20:10 21:44
  • 13.04.2022 04:01 05:42 13:01 16:54 20:11 21:45
  • 14.04.2022 03:59 05:41 13:01 16:54 20:12 21:46
  • 15.04.2022 03:58 05:40 13:01 16:54 20:13 21:48
  • 16.04.2022 03:57 05:39 13:01 16:54 20:14 21:49
  • 17.04.2022 03:55 05:38 13:02 16:55 20:15 21:51

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.