DOLAR 14,7517 0.27%
EURO 15,9341 -0.17%
ALTIN 915,45-0,72
BITCOIN 583503-2,26%
Kayseri
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 23.05.2022 03:53 05:24 12:21 16:06 19:09 20:33
  • 24.05.2022 03:52 05:23 12:21 16:07 19:10 20:35
  • 25.05.2022 03:50 05:21 12:21 16:07 19:11 20:36
  • 26.05.2022 03:48 05:20 12:21 16:07 19:12 20:37
  • 27.05.2022 03:47 05:19 12:21 16:07 19:13 20:39
  • 28.05.2022 03:45 05:17 12:21 16:07 19:14 20:40
  • 29.05.2022 03:43 05:16 12:20 16:08 19:15 20:41
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 23.05.2022 03:53 05:24 12:21 16:06 19:09 20:33
  • 24.05.2022 03:52 05:23 12:21 16:07 19:10 20:35
  • 25.05.2022 03:50 05:21 12:21 16:07 19:11 20:36
  • 26.05.2022 03:48 05:20 12:21 16:07 19:12 20:37
  • 27.05.2022 03:47 05:19 12:21 16:07 19:13 20:39
  • 28.05.2022 03:45 05:17 12:21 16:07 19:14 20:40
  • 29.05.2022 03:43 05:16 12:20 16:08 19:15 20:41
  • 30.05.2022 03:42 05:15 12:20 16:08 19:16 20:43
  • 01.04.2022 03:40 05:14 12:20 16:08 19:17 20:44
  • 02.04.2022 03:38 05:13 12:20 16:08 19:18 20:46
  • 03.04.2022 03:37 05:11 12:20 16:09 19:19 20:47
  • 04.04.2022 03:35 05:10 12:20 16:09 19:20 20:48
  • 05.04.2022 03:33 05:09 12:20 16:09 19:21 20:50
  • 06.04.2022 03:32 05:08 12:20 16:09 19:22 20:51
  • 07.04.2022 03:30 05:07 12:20 16:09 19:23 20:52
  • 08.04.2022 03:29 05:06 12:20 16:10 19:23 20:54
  • 09.04.2022 03:27 05:05 12:20 16:10 19:24 20:55
  • 10.04.2022 03:26 05:04 12:19 16:10 19:25 20:56
  • 11.04.2022 03:24 05:03 12:19 16:10 19:26 20:58
  • 12.04.2022 03:23 05:02 12:19 16:11 19:27 20:59
  • 13.04.2022 03:21 05:01 12:19 16:11 19:28 21:00
  • 14.04.2022 03:20 05:00 12:19 16:11 19:29 21:02
  • 15.04.2022 03:19 04:59 12:19 16:11 19:30 21:03
  • 16.04.2022 03:17 04:58 12:19 16:11 19:31 21:05
  • 17.04.2022 03:16 04:57 12:19 16:12 19:32 21:06
  • 18.04.2022 03:15 04:56 12:19 16:12 19:33 21:07
  • 19.04.2022 03:13 04:56 12:20 16:12 19:34 21:08
  • 20.04.2022 03:12 04:55 12:20 16:12 19:34 21:10
  • 21.04.2022 03:11 04:54 12:20 16:13 19:35 21:11
  • 22.04.2022 03:10 04:53 12:20 16:13 19:36 21:12
  • 23.04.2022 03:09 04:53 12:20 16:13 19:37 21:14

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.