DOLAR 14,7427 -0.02%
EURO 16,0674 0.07%
ALTIN 921,43-0,19
BITCOIN 624357-1,11%
Kayseri
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.05.2022 04:17 05:42 12:23 16:01 18:55 20:13
  • 12.05.2022 04:16 05:40 12:23 16:02 18:56 20:15
  • 13.05.2022 04:14 05:39 12:23 16:02 18:57 20:16
  • 14.05.2022 04:12 05:37 12:22 16:02 18:58 20:17
  • 15.05.2022 04:11 05:36 12:22 16:02 18:58 20:18
  • 16.05.2022 04:09 05:35 12:22 16:02 18:59 20:19
  • 17.05.2022 04:07 05:33 12:22 16:03 19:00 20:20
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.05.2022 04:17 05:42 12:23 16:01 18:55 20:13
  • 12.05.2022 04:16 05:40 12:23 16:02 18:56 20:15
  • 13.05.2022 04:14 05:39 12:23 16:02 18:57 20:16
  • 14.05.2022 04:12 05:37 12:22 16:02 18:58 20:17
  • 15.05.2022 04:11 05:36 12:22 16:02 18:58 20:18
  • 16.05.2022 04:09 05:35 12:22 16:02 18:59 20:19
  • 17.05.2022 04:07 05:33 12:22 16:03 19:00 20:20
  • 18.05.2022 04:06 05:32 12:22 16:03 19:01 20:22
  • 19.05.2022 04:04 05:31 12:21 16:03 19:02 20:23
  • 20.05.2022 04:02 05:29 12:21 16:03 19:03 20:24
  • 21.05.2022 04:01 05:28 12:21 16:03 19:04 20:25
  • 22.05.2022 03:59 05:27 12:21 16:04 19:05 20:26
  • 23.05.2022 03:58 05:25 12:20 16:04 19:06 20:28
  • 24.05.2022 03:56 05:24 12:20 16:04 19:07 20:29
  • 25.05.2022 03:54 05:23 12:20 16:04 19:07 20:30
  • 26.05.2022 03:53 05:22 12:20 16:04 19:08 20:31
  • 27.05.2022 03:51 05:20 12:20 16:04 19:09 20:32
  • 28.05.2022 03:50 05:19 12:20 16:05 19:10 20:34
  • 29.05.2022 03:48 05:18 12:19 16:05 19:11 20:35
  • 30.05.2022 03:46 05:17 12:19 16:05 19:12 20:36
  • 01.04.2022 03:45 05:16 12:19 16:05 19:13 20:37
  • 02.04.2022 03:43 05:14 12:19 16:05 19:14 20:39
  • 03.04.2022 03:42 05:13 12:19 16:05 19:15 20:40
  • 04.04.2022 03:40 05:12 12:19 16:06 19:16 20:41
  • 05.04.2022 03:39 05:11 12:19 16:06 19:16 20:42
  • 06.04.2022 03:37 05:10 12:19 16:06 19:17 20:44
  • 07.04.2022 03:36 05:09 12:19 16:06 19:18 20:45
  • 08.04.2022 03:35 05:08 12:19 16:06 19:19 20:46
  • 09.04.2022 03:33 05:07 12:19 16:07 19:20 20:47
  • 10.04.2022 03:32 05:06 12:18 16:07 19:21 20:49
  • 11.04.2022 03:30 05:05 12:18 16:07 19:22 20:50

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.