DOLAR 14,6267 0.16%
EURO 15,8549 -0.5%
ALTIN 926,43-0,18
BITCOIN 584425-2,48%
Kayseri
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.05.2022 04:47 06:15 13:03 16:45 19:41 21:04
  • 15.05.2022 04:45 06:14 13:03 16:45 19:42 21:06
  • 16.05.2022 04:43 06:13 13:03 16:45 19:43 21:07
  • 17.05.2022 04:41 06:11 13:03 16:45 19:44 21:08
  • 18.05.2022 04:39 06:10 13:02 16:46 19:45 21:10
  • 19.05.2022 04:37 06:08 13:02 16:46 19:46 21:11
  • 20.05.2022 04:36 06:07 13:02 16:46 19:47 21:12
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.05.2022 04:47 06:15 13:03 16:45 19:41 21:04
  • 15.05.2022 04:45 06:14 13:03 16:45 19:42 21:06
  • 16.05.2022 04:43 06:13 13:03 16:45 19:43 21:07
  • 17.05.2022 04:41 06:11 13:03 16:45 19:44 21:08
  • 18.05.2022 04:39 06:10 13:02 16:46 19:45 21:10
  • 19.05.2022 04:37 06:08 13:02 16:46 19:46 21:11
  • 20.05.2022 04:36 06:07 13:02 16:46 19:47 21:12
  • 21.05.2022 04:34 06:05 13:02 16:46 19:48 21:14
  • 22.05.2022 04:32 06:04 13:02 16:47 19:49 21:15
  • 23.05.2022 04:30 06:02 13:01 16:47 19:50 21:16
  • 24.05.2022 04:28 06:01 13:01 16:47 19:51 21:18
  • 25.05.2022 04:27 06:00 13:01 16:48 19:52 21:19
  • 26.05.2022 04:25 05:58 13:01 16:48 19:53 21:20
  • 27.05.2022 04:23 05:57 13:01 16:48 19:54 21:22
  • 28.05.2022 04:21 05:56 13:01 16:48 19:55 21:23
  • 29.05.2022 04:20 05:54 13:00 16:49 19:56 21:25
  • 30.05.2022 04:18 05:53 13:00 16:49 19:57 21:26
  • 01.04.2022 04:16 05:52 13:00 16:49 19:58 21:28
  • 02.04.2022 04:14 05:51 13:00 16:49 19:59 21:29
  • 03.04.2022 04:13 05:49 13:00 16:50 20:00 21:30
  • 04.04.2022 04:11 05:48 13:00 16:50 20:01 21:32
  • 05.04.2022 04:09 05:47 13:00 16:50 20:02 21:33
  • 06.04.2022 04:08 05:46 13:00 16:50 20:03 21:35
  • 07.04.2022 04:06 05:45 13:00 16:51 20:04 21:36
  • 08.04.2022 04:05 05:44 12:59 16:51 20:05 21:37
  • 09.04.2022 04:03 05:43 12:59 16:51 20:06 21:39
  • 10.04.2022 04:01 05:42 12:59 16:51 20:07 21:40
  • 11.04.2022 04:00 05:41 12:59 16:52 20:08 21:42
  • 12.04.2022 03:58 05:40 12:59 16:52 20:09 21:43
  • 13.04.2022 03:57 05:39 12:59 16:52 20:10 21:45
  • 14.04.2022 03:55 05:38 12:59 16:52 20:11 21:46

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.