DOLAR 14,7517 0.27%
EURO 15,9341 -0.17%
ALTIN 915,45-0,72
BITCOIN 583893-1,87%
Kayseri
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 23.05.2022 04:29 06:03 13:04 16:50 19:54 21:22
  • 24.05.2022 04:27 06:02 13:04 16:51 19:55 21:24
  • 25.05.2022 04:25 06:00 13:03 16:51 19:56 21:25
  • 26.05.2022 04:23 05:59 13:03 16:51 19:57 21:26
  • 27.05.2022 04:22 05:58 13:03 16:51 19:58 21:28
  • 28.05.2022 04:20 05:56 13:03 16:52 20:00 21:29
  • 29.05.2022 04:18 05:55 13:03 16:52 20:01 21:31
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 23.05.2022 04:29 06:03 13:04 16:50 19:54 21:22
  • 24.05.2022 04:27 06:02 13:04 16:51 19:55 21:24
  • 25.05.2022 04:25 06:00 13:03 16:51 19:56 21:25
  • 26.05.2022 04:23 05:59 13:03 16:51 19:57 21:26
  • 27.05.2022 04:22 05:58 13:03 16:51 19:58 21:28
  • 28.05.2022 04:20 05:56 13:03 16:52 20:00 21:29
  • 29.05.2022 04:18 05:55 13:03 16:52 20:01 21:31
  • 30.05.2022 04:16 05:54 13:03 16:52 20:02 21:32
  • 01.04.2022 04:14 05:52 13:02 16:53 20:03 21:34
  • 02.04.2022 04:12 05:51 13:02 16:53 20:04 21:35
  • 03.04.2022 04:11 05:50 13:02 16:53 20:05 21:37
  • 04.04.2022 04:09 05:49 13:02 16:53 20:06 21:38
  • 05.04.2022 04:07 05:47 13:02 16:54 20:07 21:40
  • 06.04.2022 04:06 05:46 13:02 16:54 20:08 21:41
  • 07.04.2022 04:04 05:45 13:02 16:54 20:09 21:43
  • 08.04.2022 04:02 05:44 13:02 16:55 20:10 21:44
  • 09.04.2022 04:00 05:43 13:02 16:55 20:11 21:46
  • 10.04.2022 03:59 05:42 13:02 16:55 20:12 21:47
  • 11.04.2022 03:57 05:41 13:02 16:55 20:13 21:49
  • 12.04.2022 03:56 05:39 13:02 16:56 20:14 21:50
  • 13.04.2022 03:54 05:38 13:02 16:56 20:15 21:52
  • 14.04.2022 03:52 05:37 13:02 16:56 20:16 21:53
  • 15.04.2022 03:51 05:36 13:02 16:56 20:17 21:55
  • 16.04.2022 03:49 05:36 13:02 16:57 20:18 21:56
  • 17.04.2022 03:48 05:35 13:02 16:57 20:19 21:58
  • 18.04.2022 03:46 05:34 13:02 16:57 20:20 21:59
  • 19.04.2022 03:45 05:33 13:02 16:58 20:21 22:01
  • 20.04.2022 03:44 05:32 13:02 16:58 20:22 22:02
  • 21.04.2022 03:42 05:31 13:02 16:58 20:23 22:03
  • 22.04.2022 03:41 05:30 13:02 16:58 20:23 22:05
  • 23.04.2022 03:40 05:30 13:02 16:59 20:24 22:06

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.