DOLAR 14,7517 0.27%
EURO 15,9341 -0.17%
ALTIN 915,45-0,72
BITCOIN 583706-2,08%
Kayseri
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 23.05.2022 03:54 05:29 12:30 16:17 19:21 20:49
  • 24.05.2022 03:53 05:28 12:30 16:17 19:22 20:50
  • 25.05.2022 03:51 05:26 12:30 16:17 19:23 20:52
  • 26.05.2022 03:49 05:25 12:29 16:17 19:24 20:53
  • 27.05.2022 03:47 05:24 12:29 16:18 19:25 20:55
  • 28.05.2022 03:45 05:22 12:29 16:18 19:26 20:56
  • 29.05.2022 03:43 05:21 12:29 16:18 19:27 20:58
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 23.05.2022 03:54 05:29 12:30 16:17 19:21 20:49
  • 24.05.2022 03:53 05:28 12:30 16:17 19:22 20:50
  • 25.05.2022 03:51 05:26 12:30 16:17 19:23 20:52
  • 26.05.2022 03:49 05:25 12:29 16:17 19:24 20:53
  • 27.05.2022 03:47 05:24 12:29 16:18 19:25 20:55
  • 28.05.2022 03:45 05:22 12:29 16:18 19:26 20:56
  • 29.05.2022 03:43 05:21 12:29 16:18 19:27 20:58
  • 30.05.2022 03:42 05:19 12:29 16:19 19:28 20:59
  • 01.04.2022 03:40 05:18 12:29 16:19 19:29 21:01
  • 02.04.2022 03:38 05:17 12:29 16:19 19:30 21:02
  • 03.04.2022 03:36 05:16 12:28 16:20 19:31 21:04
  • 04.04.2022 03:34 05:14 12:28 16:20 19:32 21:05
  • 05.04.2022 03:33 05:13 12:28 16:20 19:33 21:07
  • 06.04.2022 03:31 05:12 12:28 16:20 19:34 21:08
  • 07.04.2022 03:29 05:11 12:28 16:21 19:35 21:10
  • 08.04.2022 03:27 05:10 12:28 16:21 19:36 21:11
  • 09.04.2022 03:26 05:08 12:28 16:21 19:37 21:13
  • 10.04.2022 03:24 05:07 12:28 16:21 19:38 21:14
  • 11.04.2022 03:23 05:06 12:28 16:22 19:39 21:16
  • 12.04.2022 03:21 05:05 12:28 16:22 19:40 21:17
  • 13.04.2022 03:19 05:04 12:28 16:22 19:41 21:19
  • 14.04.2022 03:18 05:03 12:28 16:23 19:42 21:20
  • 15.04.2022 03:16 05:02 12:28 16:23 19:43 21:22
  • 16.04.2022 03:15 05:01 12:28 16:23 19:44 21:23
  • 17.04.2022 03:13 05:00 12:28 16:23 19:45 21:25
  • 18.04.2022 03:12 04:59 12:28 16:24 19:46 21:26
  • 19.04.2022 03:10 04:59 12:28 16:24 19:47 21:28
  • 20.04.2022 03:09 04:58 12:28 16:24 19:48 21:29
  • 21.04.2022 03:08 04:57 12:28 16:25 19:49 21:31
  • 22.04.2022 03:06 04:56 12:28 16:25 19:50 21:32
  • 23.04.2022 03:05 04:55 12:28 16:25 19:51 21:33

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.