DOLAR 14,6352 0.2%
EURO 15,8372 -0.16%
ALTIN 928,640,21
BITCOIN 591903-0,53%
Kayseri
20°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.05.2022 04:31 06:01 12:53 16:36 19:35 20:59
  • 18.05.2022 04:29 06:00 12:53 16:36 19:36 21:01
  • 19.05.2022 04:27 05:59 12:53 16:37 19:37 21:02
  • 20.05.2022 04:26 05:57 12:53 16:37 19:38 21:03
  • 21.05.2022 04:24 05:56 12:52 16:37 19:39 21:05
  • 22.05.2022 04:22 05:54 12:52 16:38 19:40 21:06
  • 23.05.2022 04:20 05:53 12:52 16:38 19:41 21:08
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.05.2022 04:31 06:01 12:53 16:36 19:35 20:59
  • 18.05.2022 04:29 06:00 12:53 16:36 19:36 21:01
  • 19.05.2022 04:27 05:59 12:53 16:37 19:37 21:02
  • 20.05.2022 04:26 05:57 12:53 16:37 19:38 21:03
  • 21.05.2022 04:24 05:56 12:52 16:37 19:39 21:05
  • 22.05.2022 04:22 05:54 12:52 16:38 19:40 21:06
  • 23.05.2022 04:20 05:53 12:52 16:38 19:41 21:08
  • 24.05.2022 04:18 05:51 12:52 16:38 19:42 21:09
  • 25.05.2022 04:17 05:50 12:52 16:38 19:43 21:10
  • 26.05.2022 04:15 05:49 12:51 16:39 19:44 21:12
  • 27.05.2022 04:13 05:47 12:51 16:39 19:45 21:13
  • 28.05.2022 04:11 05:46 12:51 16:39 19:46 21:15
  • 29.05.2022 04:10 05:45 12:51 16:39 19:47 21:16
  • 30.05.2022 04:08 05:44 12:51 16:40 19:48 21:17
  • 01.04.2022 04:06 05:42 12:51 16:40 19:49 21:19
  • 02.04.2022 04:04 05:41 12:51 16:40 19:50 21:20
  • 03.04.2022 04:03 05:40 12:51 16:40 19:51 21:22
  • 04.04.2022 04:01 05:39 12:50 16:41 19:52 21:23
  • 05.04.2022 03:59 05:37 12:50 16:41 19:53 21:25
  • 06.04.2022 03:58 05:36 12:50 16:41 19:54 21:26
  • 07.04.2022 03:56 05:35 12:50 16:41 19:55 21:27
  • 08.04.2022 03:54 05:34 12:50 16:42 19:56 21:29
  • 09.04.2022 03:53 05:33 12:50 16:42 19:57 21:30
  • 10.04.2022 03:51 05:32 12:50 16:42 19:58 21:32
  • 11.04.2022 03:50 05:31 12:50 16:42 19:59 21:33
  • 12.04.2022 03:48 05:30 12:50 16:43 20:00 21:35
  • 13.04.2022 03:47 05:29 12:50 16:43 20:01 21:36
  • 14.04.2022 03:45 05:28 12:50 16:43 20:02 21:37
  • 15.04.2022 03:44 05:27 12:50 16:43 20:03 21:39
  • 16.04.2022 03:42 05:26 12:50 16:44 20:04 21:40
  • 17.04.2022 03:41 05:25 12:50 16:44 20:05 21:42

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.