DOLAR 14,7517 0.27%
EURO 15,9341 -0.17%
ALTIN 915,45-0,72
BITCOIN 583579-1,94%
Kayseri
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 23.05.2022 04:15 05:49 12:49 16:35 19:39 21:07
  • 24.05.2022 04:13 05:47 12:49 16:36 19:40 21:08
  • 25.05.2022 04:11 05:46 12:49 16:36 19:41 21:10
  • 26.05.2022 04:09 05:45 12:48 16:36 19:42 21:11
  • 27.05.2022 04:07 05:43 12:48 16:37 19:43 21:13
  • 28.05.2022 04:06 05:42 12:48 16:37 19:44 21:14
  • 29.05.2022 04:04 05:40 12:48 16:37 19:45 21:16
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 23.05.2022 04:15 05:49 12:49 16:35 19:39 21:07
  • 24.05.2022 04:13 05:47 12:49 16:36 19:40 21:08
  • 25.05.2022 04:11 05:46 12:49 16:36 19:41 21:10
  • 26.05.2022 04:09 05:45 12:48 16:36 19:42 21:11
  • 27.05.2022 04:07 05:43 12:48 16:37 19:43 21:13
  • 28.05.2022 04:06 05:42 12:48 16:37 19:44 21:14
  • 29.05.2022 04:04 05:40 12:48 16:37 19:45 21:16
  • 30.05.2022 04:02 05:39 12:48 16:37 19:47 21:17
  • 01.04.2022 04:00 05:38 12:48 16:38 19:48 21:18
  • 02.04.2022 03:58 05:37 12:48 16:38 19:49 21:20
  • 03.04.2022 03:57 05:35 12:47 16:38 19:50 21:21
  • 04.04.2022 03:55 05:34 12:47 16:38 19:51 21:23
  • 05.04.2022 03:53 05:33 12:47 16:39 19:52 21:24
  • 06.04.2022 03:52 05:32 12:47 16:39 19:53 21:26
  • 07.04.2022 03:50 05:31 12:47 16:39 19:54 21:27
  • 08.04.2022 03:48 05:29 12:47 16:40 19:55 21:29
  • 09.04.2022 03:47 05:28 12:47 16:40 19:56 21:30
  • 10.04.2022 03:45 05:27 12:47 16:40 19:57 21:32
  • 11.04.2022 03:43 05:26 12:47 16:40 19:58 21:33
  • 12.04.2022 03:42 05:25 12:47 16:41 19:59 21:35
  • 13.04.2022 03:40 05:24 12:47 16:41 20:00 21:36
  • 14.04.2022 03:39 05:23 12:47 16:41 20:01 21:38
  • 15.04.2022 03:37 05:22 12:47 16:41 20:02 21:39
  • 16.04.2022 03:36 05:21 12:47 16:42 20:03 21:41
  • 17.04.2022 03:34 05:20 12:47 16:42 20:04 21:42
  • 18.04.2022 03:33 05:19 12:47 16:42 20:05 21:44
  • 19.04.2022 03:31 05:19 12:47 16:43 20:06 21:45
  • 20.04.2022 03:30 05:18 12:47 16:43 20:06 21:46
  • 21.04.2022 03:29 05:17 12:47 16:43 20:07 21:48
  • 22.04.2022 03:27 05:16 12:47 16:43 20:08 21:49
  • 23.04.2022 03:26 05:15 12:47 16:44 20:09 21:51

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.