DOLAR 14,7443 0.04%
EURO 16,0958 -0.02%
ALTIN 923,120,94
BITCOIN 624149-3,07%
Kayseri
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 2.393 s Değişim: 2.05% 48,19 Adet:   4.827 Mio.Lot Hacim:   48.480 Mio.TL
EN YÜKSEK 2395
EN DÜŞÜK 2,361
Açılış: 2.361 Dünkü Kapanış: 2.345

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 28,04 0,79 18:09:45
  • AGHOL 39,06 -0,61 18:09:49
  • AKBNK 8,50 5,72 18:09:53
  • AKSA 46,84 -1,35 18:09:47
  • AKSEN 15,98 6,25 18:09:58
  • ALARK 27,64 5,02 18:09:57
  • ALGYO 38,76 0,88 18:09:53
  • ALKIM 24,34 0,16 18:08:09
  • ARASE 91,00 4,48 18:09:51
  • ARCLK 63,00 0,72 18:09:59
  • ARDYZ 5,21 0,77 18:09:47
  • ASELS 27,90 6,90 18:09:59
  • AYDEM 8,77 4,53 18:09:46
  • BASGZ 14,50 2,62 18:09:37
  • BERA 10,45 2,25 18:09:24
  • BIMAS 83,30 1,59 18:09:57
  • BIOEN 5,75 0,17 18:09:54
  • BRISA 28,60 0,35 18:09:45
  • BRYAT 385,70 0,42 18:09:34
  • CANTE 27,44 9,94 18:09:56
  • CCOLA 115,70 -1,11 18:09:26
  • CIMSA 33,66 2,87 18:09:28
  • DEVA 31,72 2,06 18:09:58
  • DOAS 63,55 -10,62 18:09:53
  • DOHOL 3,58 1,42 18:09:55
  • ECILC 9,71 1,04 18:09:54
  • EGEEN 1.808,00 0,34 18:09:54
  • EKGYO 2,62 2,34 18:09:55
  • ENJSA 17,20 2,44 18:09:58
  • ENKAI 16,23 0,81 18:09:58
  • ERBOS 116,40 2,11 18:09:32
  • EREGL 34,02 -0,12 18:09:53
  • ESEN 35,52 2,72 18:09:59
  • FROTO 308,10 -1,22 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 13,30 5,47 18:09:56
  • GENIL 16,71 1,09 18:09:22
  • GLYHO 2,77 -1,07 18:09:57
  • GOZDE 9,68 4,31 18:09:55
  • GSDHO 3,47 3,27 18:09:56
  • GUBRF 88,05 2,15 18:09:45
  • GWIND 7,35 2,37 18:09:24
  • HALKB 5,38 4,26 18:09:58
  • HEKTS 21,80 6,03 18:09:58
  • INDES 8,75 0,00 18:09:52
  • IPEKE 19,08 0,00 18:09:50
  • ISCTR 10,12 5,31 18:09:58
  • ISDMR 27,26 -0,37 18:08:52
  • ISFIN 4,20 5,79 18:09:54
  • ISGYO 15,31 7,06 18:09:58
  • ISMEN 20,28 2,68 18:09:59
  • JANTS 66,70 -0,30 18:09:57
  • KARSN 5,79 1,40 18:09:59
  • KARTN 56,10 -0,44 18:09:44
  • KCHOL 41,24 4,83 18:09:54
  • KONTR 138,90 1,31 18:09:56
  • KORDS 35,76 1,07 18:09:56
  • KOZAA 28,26 0,57 18:09:53
  • KOZAL 152,60 0,53 18:09:55
  • KRDMD 15,76 -0,38 18:09:51
  • KUTPO 45,00 0,00 18:09:45
  • KZBGY 63,15 2,18 18:08:04
  • LOGO 47,76 -1,08 18:09:55
  • MAVI 77,20 0,26 18:09:52
  • MGROS 46,00 -0,65 18:09:49
  • NTHOL 11,24 5,74 18:09:59
  • NUGYO 5,55 1,65 18:09:57
  • ODAS 2,24 6,16 18:09:52
  • OTKAR 452,00 0,85 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 10,75 -0,37 18:09:57
  • PARSN 32,88 -0,18 18:09:59
  • PETKM 10,05 0,20 18:09:56
  • PGSUS 109,40 0,83 18:09:23
  • QUAGR 15,00 0,33 18:09:51
  • SAHOL 18,74 8,01 18:09:55
  • SASA 65,00 4,33 18:09:59
  • SELEC 12,52 -1,42 18:09:37
  • SISE 16,90 1,32 18:09:55
  • SKBNK 1,10 0,92 18:09:43
  • SNGYO 7,23 -0,82 18:09:48
  • SOKM 12,39 0,90 18:09:46
  • TAVHL 42,80 0,00 18:09:42
  • TCELL 22,12 0,00 18:09:40
  • THYAO 35,32 -0,84 18:09:59
  • TKFEN 23,08 2,21 18:09:59
  • TKNSA 7,37 -1,07 18:09:37
  • TOASO 80,60 0,31 18:09:58
  • TRGYO 6,30 3,79 18:09:53
  • TRILC 8,91 -1,44 18:09:55
  • TSKB 1,59 2,58 18:09:57
  • TTKOM 11,13 -0,27 18:09:59
  • TTRAK 240,20 0,13 18:09:58
  • TUPRS 244,20 2,43 18:09:51
  • TURSG 5,45 0,55 18:09:36
  • ULKER 16,79 0,42 18:09:49
  • VAKBN 3,97 4,47 18:09:59
  • VESBE 8,37 0,48 18:09:59
  • VESTL 28,30 2,46 18:09:59
  • YKBNK 4,67 6,38 18:09:57
  • ZOREN 1,95 4,28 18:09:58
  • ZRGYO 3,07 4,78 18:09:53

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.