DOLAR 14,7443 0.04%
EURO 16,0958 -0.02%
ALTIN 923,120,94
BITCOIN 6312290,91%
Kayseri

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 10.05.2022 03:59 05:27 12:10 15:49 18:43 20:05
  • 11.05.2022 03:58 05:26 12:10 15:50 18:44 20:07
  • 12.05.2022 03:56 05:24 12:10 15:50 18:45 20:08
  • 13.05.2022 03:54 05:23 12:09 15:50 18:46 20:09
  • 14.05.2022 03:52 05:21 12:09 15:50 18:47 20:11
  • 15.05.2022 03:50 05:20 12:09 15:51 18:48 20:12
  • 16.05.2022 03:48 05:18 12:09 15:51 18:49 20:13
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 10.05.2022 03:59 05:27 12:10 15:49 18:43 20:05
  • 11.05.2022 03:58 05:26 12:10 15:50 18:44 20:07
  • 12.05.2022 03:56 05:24 12:10 15:50 18:45 20:08
  • 13.05.2022 03:54 05:23 12:09 15:50 18:46 20:09
  • 14.05.2022 03:52 05:21 12:09 15:50 18:47 20:11
  • 15.05.2022 03:50 05:20 12:09 15:51 18:48 20:12
  • 16.05.2022 03:48 05:18 12:09 15:51 18:49 20:13
  • 17.05.2022 03:46 05:17 12:09 15:51 18:50 20:15
  • 18.05.2022 03:45 05:15 12:08 15:52 18:51 20:16
  • 19.05.2022 03:43 05:14 12:08 15:52 18:52 20:17
  • 20.05.2022 03:41 05:12 12:08 15:52 18:53 20:19
  • 21.05.2022 03:39 05:11 12:08 15:53 18:54 20:20
  • 22.05.2022 03:37 05:10 12:07 15:53 18:55 20:21
  • 23.05.2022 03:36 05:08 12:07 15:53 18:56 20:23
  • 24.05.2022 03:34 05:07 12:07 15:53 18:57 20:24
  • 25.05.2022 03:32 05:05 12:07 15:54 18:58 20:26
  • 26.05.2022 03:30 05:04 12:07 15:54 18:59 20:27
  • 27.05.2022 03:28 05:03 12:07 15:54 19:00 20:28
  • 28.05.2022 03:27 05:01 12:06 15:54 19:01 20:30
  • 29.05.2022 03:25 05:00 12:06 15:55 19:03 20:31
  • 30.05.2022 03:23 04:59 12:06 15:55 19:04 20:33
  • 01.04.2022 03:21 04:58 12:06 15:55 19:05 20:34
  • 02.04.2022 03:20 04:56 12:06 15:55 19:06 20:35
  • 03.04.2022 03:18 04:55 12:06 15:56 19:07 20:37
  • 04.04.2022 03:16 04:54 12:06 15:56 19:08 20:38
  • 05.04.2022 03:15 04:53 12:06 15:56 19:09 20:40
  • 06.04.2022 03:13 04:52 12:06 15:56 19:10 20:41
  • 07.04.2022 03:11 04:50 12:05 15:57 19:11 20:43
  • 08.04.2022 03:10 04:49 12:05 15:57 19:12 20:44
  • 09.04.2022 03:08 04:48 12:05 15:57 19:12 20:45
  • 10.04.2022 03:07 04:47 12:05 15:57 19:13 20:47

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.