DOLAR 14,7443 0.04%
EURO 16,0958 -0.02%
ALTIN 923,120,94
BITCOIN 624119-2,72%
Kayseri
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 625360 19006475 % -2.57266 00:12
  • Ethereum 47292 120300298.8115 % -0.94554 00:10
  • Tether 14.76 82510930581.35 % 0.08748 00:12
  • BNB 6241.17 168137035.9 % -3.24303 00:11
  • USD Coin 14.74 50927791605.706 % 0.26386 00:12
  • XRP 11.2 48135209660 % -3.96608 00:13
  • Solana 1628.56 327654687.19514 % -7.41397 00:13
  • Terra 1401.87 354769454.54662 % -8.67926 00:12
  • Cardano 15.18 32066390668.414 % -5.9094 00:13
  • Avalanche 1238.82 268017599.12345 % -4.25584 00:12
  • Polkadot 287.6 1100940119.7852 % -4.62448 00:13
  • Dogecoin 2.11 132670764299.89 % -2.76572 00:13
  • TerraUSD 14.77 16734726418.127 % 0.11052 00:11
  • Shiba Inu 0.00035248 5.4914698731551E+14 % -3.92811 00:12
  • NEAR Protocol 261.24 664183154.51074 % 1.52182 00:13
  • Wrapped Bitcoin 624904 275829.66608794 % -2.70012 00:12
  • Cronos 6.45 25263013692 % -2.62758 00:13
  • Lido Staked Ether 47158 3180649.9960698 % -1.19634 00:13
  • Polygon 21.27 6872890164.27 % -4.85192 00:13
  • Dai 14.78 9034054190.4835 % 0.07981 00:13
  • Cosmos Hub 398.54 292328514.11877 % -2.59277 00:13
  • Litecoin 1635.55 70026695.733471 % -2.94362 00:13
  • Chainlink 224.33 467009549.52056 % -3.66487 00:13
  • TRON 0.928672 101669684167.57 % -2.4795 00:13
  • Bitcoin Cash 4774.19 19031149.896652 % -3.9835 00:13
  • FTX Token 660.56 137173729.81874 % -1.8788 00:13
  • LEO Token 86.65 936538839.9 % 0.38862 00:11
  • Ethereum Classic 600.39 134085127.10473 % -7.03174 00:13
  • Algorand 11.23 6709226715.2156 % -4.97699 00:12
  • OKB 286.25 260143733.83 % -5.80293 00:13
  • Stellar 2.98 24760849469.635 % -5.1616 00:12
  • Uniswap 144.14 456489583.40105 % -6.51136 00:12
  • VeChain 0.964613 66760741299 % -7.40832 00:12
  • Hedera 3.09 20058481700 % -6.25211 00:13
  • Filecoin 316.16 188270823 % -5.11598 00:11
  • Axie Infinity 755.87 77363858.506654 % -7.03677 00:12
  • Monero 3201.83 18104730.915768 % -4.18534 00:13
  • Internet Computer 265.85 217547712.04711 % -7.12116 00:13
  • Elrond 2384.38 22153079 % -4.73836 00:13
  • Decentraland 33.63 1517823384.7162 % -6.0581 00:12
  • The Sandbox 43.04 1157908752.2233 % -5.70026 00:12
  • cETH 947.35 52347236.61023 % -0.63542 00:10
  • Theta Network 49.32 1000000000 % -4.5843 00:12
  • Fantom 18.53 2541152731.01 % -7.29416 00:13
  • ApeCoin 159.97 277500000 % -3.25099 00:13
  • Klaytn 15.84 2781082779.6 % -3.17776 00:11
  • Tezos 47.05 882709255.97747 % -5.983 00:13
  • The Graph 5.83 6697271696 % -7.9134 00:13
  • Waves 388.15 100000000 % -13.84711 00:12
  • THORChain 128.39 300755174.93867 % -11.96992 00:13
  • Aave 2716.85 13679229.662429 % -8.26461 00:12
  • PancakeSwap 124.49 283768308.90143 % -6.97616 00:13
  • Osmosis 102.96 340820534 % -4.82338 00:10
  • EOS 35.26 990298679.7604 % -4.7778 00:13
  • DeFiChain 64.42 515034524.74796 % -1.52488 00:12
  • Flow 92.01 357722074 % -6.16168 00:12
  • Helium 325.64 100539361.98428 % -3.62034 00:11
  • Zcash 2451.9 12313012.666297 % -3.89256 00:13
  • cUSDC 0.332667 89483394863.814 % 0.35719 00:08
  • IOTA 10.73 2779530283.2778 % -5.62161 00:12
  • Convex Finance 514.16 56746735.684623 % 1.09913 00:13
  • eCash 0.00150741 19027704673313 % -0.63828 00:12
  • Theta Fuel 2.61 0 % -5.29205 00:13
  • Maker 29968 901310.94728931 % -1.62943 00:13
  • BitTorrent 2.887E-5 9.26521428571E+14 % -3.55686 00:11
  • Frax Share 452.04 57730568.564728 % -6.96044 00:13
  • Zilliqa 1.79 14165550441.191 % -10.94233 00:13
  • Huobi BTC 632584 39884.082204742 % -1.29813 00:13
  • Arweave 492.46 50108502 % -2.8714 00:12
  • cDAI 0.32423 75186954652.668 % 0.24571 00:08
  • Bitcoin SV 1272.6 19027070.394239 % -4.36894 00:12
  • Quant 1795.53 13413953.469289 % -4.7117 00:12
  • Gala 3.17 7542496572.3192 % -6.18301 00:13
  • Enjin Coin 24.58 934340659.56756 % -1.81045 00:11
  • Kusama 2554.71 8980098.0741123 % -5.10554 00:13
  • NEO 325.57 70530000 % -5.63033 00:13
  • Celo 52.26 433213075 % -9.43173 00:11
  • Harmony 1.88 11936902342.101 % -8.78741 00:12
  • KuCoin Token 287.09 75879921 % -3.03452 00:12
  • Mina Protocol 48.18 451255417.84004 % -6.43169 00:11
  • Huobi Token 137.56 155673013.25441 % -0.25832 00:13
  • Radix 2.06 9830734741.5509 % -0.00219 00:07
  • NEXO 34.97 560000010.0064 % -3.9326 00:13
  • STEPN 32.24 600000000 % 1.03183 00:13
  • Stacks 18.55 1052561461.6878 % -3.85474 00:13
  • Humans.ai 0.656865 0 % 6.40519 00:09
  • Celsius Network 44.07 423415980.3475 % -1.53738 00:13
  • Chiliz 3.43 5344064580 % -4.19821 00:13
  • Loopring 14.28 1245991468.9425 % -5.32901 00:12
  • Dash 1638.69 10666529.142012 % -5.0707 00:13
  • Amp 0.362116 48013928909.158 % -3.41077 00:13
  • Synthetix Network Token 77.36 217600305.08563 % -8.10877 00:12
  • Basic Attention Token 10.99 1499204734.8774 % -5.8808 00:12
  • JUNO 344.81 47068275.495782 % 2.63821 00:10
  • BitDAO 18.15 890168922.8609 % -0.8517 00:11
  • Kadena 91.05 171287601.11586 % -6.99651 00:13

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.