DOLAR 14,7517 0.27%
EURO 15,9341 -0.17%
ALTIN 915,45-0,72
BITCOIN 583691-2,43%
Kayseri
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 23.05.2022 04:14 05:44 12:41 16:26 19:29 20:53
  • 24.05.2022 04:12 05:43 12:41 16:26 19:30 20:54
  • 25.05.2022 04:11 05:42 12:41 16:27 19:31 20:56
  • 26.05.2022 04:09 05:40 12:41 16:27 19:32 20:57
  • 27.05.2022 04:07 05:39 12:41 16:27 19:33 20:58
  • 28.05.2022 04:05 05:38 12:41 16:27 19:34 21:00
  • 29.05.2022 04:04 05:36 12:40 16:27 19:35 21:01
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 23.05.2022 04:14 05:44 12:41 16:26 19:29 20:53
  • 24.05.2022 04:12 05:43 12:41 16:26 19:30 20:54
  • 25.05.2022 04:11 05:42 12:41 16:27 19:31 20:56
  • 26.05.2022 04:09 05:40 12:41 16:27 19:32 20:57
  • 27.05.2022 04:07 05:39 12:41 16:27 19:33 20:58
  • 28.05.2022 04:05 05:38 12:41 16:27 19:34 21:00
  • 29.05.2022 04:04 05:36 12:40 16:27 19:35 21:01
  • 30.05.2022 04:02 05:35 12:40 16:28 19:36 21:02
  • 01.04.2022 04:01 05:34 12:40 16:28 19:36 21:04
  • 02.04.2022 03:59 05:33 12:40 16:28 19:37 21:05
  • 03.04.2022 03:57 05:32 12:40 16:28 19:38 21:06
  • 04.04.2022 03:56 05:31 12:40 16:29 19:39 21:08
  • 05.04.2022 03:54 05:29 12:40 16:29 19:40 21:09
  • 06.04.2022 03:53 05:28 12:40 16:29 19:41 21:10
  • 07.04.2022 03:51 05:27 12:40 16:29 19:42 21:12
  • 08.04.2022 03:49 05:26 12:40 16:29 19:43 21:13
  • 09.04.2022 03:48 05:25 12:40 16:30 19:44 21:14
  • 10.04.2022 03:46 05:24 12:39 16:30 19:45 21:16
  • 11.04.2022 03:45 05:23 12:39 16:30 19:46 21:17
  • 12.04.2022 03:44 05:22 12:39 16:30 19:47 21:18
  • 13.04.2022 03:42 05:21 12:39 16:30 19:48 21:20
  • 14.04.2022 03:41 05:20 12:39 16:31 19:49 21:21
  • 15.04.2022 03:39 05:19 12:39 16:31 19:50 21:22
  • 16.04.2022 03:38 05:18 12:39 16:31 19:50 21:24
  • 17.04.2022 03:37 05:18 12:39 16:31 19:51 21:25
  • 18.04.2022 03:35 05:17 12:39 16:32 19:52 21:26
  • 19.04.2022 03:34 05:16 12:40 16:32 19:53 21:28
  • 20.04.2022 03:33 05:15 12:40 16:32 19:54 21:29
  • 21.04.2022 03:32 05:14 12:40 16:32 19:55 21:30
  • 22.04.2022 03:31 05:14 12:40 16:33 19:56 21:31
  • 23.04.2022 03:29 05:13 12:40 16:33 19:57 21:33

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.