DOLAR 14,7443 0.04%
EURO 16,0958 -0.02%
ALTIN 923,120,94
BITCOIN 625521-2,76%
Kayseri
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
  • 1 a Trabzonspor 31 21 8 2 59 27 +32 71
  • 2 a Konyaspor 31 17 7 7 51 33 +18 58
  • 3 a Fenerbahçe 31 16 8 7 54 35 +19 56
  • 4 a Alanyaspor 31 15 7 9 57 48 +9 52
  • 5 a Başakşehir 31 15 5 11 43 31 +12 50
  • 6 a Adana Demir 31 13 10 8 46 32 +14 49
  • 7 a Hatayspor 31 14 6 11 48 46 +2 48
  • 8 a Beşiktaş 31 12 11 8 45 40 +5 47
  • 9 a Antalyaspor 31 12 8 11 36 37 -1 44
  • 10 a Karagümrük 31 12 7 12 36 45 -9 43
  • 11 a Kasımpaşa 31 11 8 12 47 44 +3 41
  • 12 a Sivasspor 31 10 11 10 42 40 +2 41
  • 13 a Galatasaray 31 11 8 12 42 45 -3 41
  • 14 a Gaziantep FK 31 11 7 13 41 44 -3 40
  • 15 a Kayserispor 31 10 8 13 43 52 -9 38
  • 16 a Giresunspor 31 10 6 15 34 39 -5 36
  • 17 a Altay 31 8 5 18 32 45 -13 29
  • 18 a Göztepe 31 7 6 18 36 53 -17 27
  • 19 a Ç. Rizespor 31 7 5 19 30 57 -27 26
  • 20 a Yeni Malatya 31 5 5 21 23 52 -29 20

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.