DOLAR 14,6352 0.2%
EURO 15,8372 -0.16%
ALTIN 928,640,21
BITCOIN 591755-0,23%
Kayseri
20°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.05.2022 04:08 05:35 12:24 16:05 19:03 20:24
  • 18.05.2022 04:06 05:33 12:24 16:05 19:04 20:25
  • 19.05.2022 04:04 05:32 12:23 16:06 19:05 20:27
  • 20.05.2022 04:03 05:31 12:23 16:06 19:06 20:28
  • 21.05.2022 04:01 05:29 12:23 16:06 19:07 20:29
  • 22.05.2022 03:59 05:28 12:23 16:06 19:08 20:30
  • 23.05.2022 03:58 05:27 12:23 16:06 19:09 20:31
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.05.2022 04:08 05:35 12:24 16:05 19:03 20:24
  • 18.05.2022 04:06 05:33 12:24 16:05 19:04 20:25
  • 19.05.2022 04:04 05:32 12:23 16:06 19:05 20:27
  • 20.05.2022 04:03 05:31 12:23 16:06 19:06 20:28
  • 21.05.2022 04:01 05:29 12:23 16:06 19:07 20:29
  • 22.05.2022 03:59 05:28 12:23 16:06 19:08 20:30
  • 23.05.2022 03:58 05:27 12:23 16:06 19:09 20:31
  • 24.05.2022 03:56 05:25 12:22 16:07 19:10 20:33
  • 25.05.2022 03:54 05:24 12:22 16:07 19:10 20:34
  • 26.05.2022 03:53 05:23 12:22 16:07 19:11 20:35
  • 27.05.2022 03:51 05:21 12:22 16:07 19:12 20:37
  • 28.05.2022 03:49 05:20 12:22 16:07 19:13 20:38
  • 29.05.2022 03:48 05:19 12:22 16:08 19:14 20:39
  • 30.05.2022 03:46 05:18 12:21 16:08 19:15 20:40
  • 01.04.2022 03:45 05:17 12:21 16:08 19:16 20:42
  • 02.04.2022 03:43 05:15 12:21 16:08 19:17 20:43
  • 03.04.2022 03:42 05:14 12:21 16:08 19:18 20:44
  • 04.04.2022 03:40 05:13 12:21 16:09 19:19 20:46
  • 05.04.2022 03:39 05:12 12:21 16:09 19:20 20:47
  • 06.04.2022 03:37 05:11 12:21 16:09 19:21 20:48
  • 07.04.2022 03:36 05:10 12:21 16:09 19:22 20:49
  • 08.04.2022 03:34 05:09 12:21 16:09 19:22 20:51
  • 09.04.2022 03:33 05:08 12:21 16:10 19:23 20:52
  • 10.04.2022 03:31 05:07 12:21 16:10 19:24 20:53
  • 11.04.2022 03:30 05:06 12:21 16:10 19:25 20:55
  • 12.04.2022 03:28 05:05 12:21 16:10 19:26 20:56
  • 13.04.2022 03:27 05:04 12:20 16:10 19:27 20:57
  • 14.04.2022 03:26 05:03 12:20 16:10 19:28 20:58
  • 15.04.2022 03:24 05:02 12:20 16:11 19:29 21:00
  • 16.04.2022 03:23 05:01 12:21 16:11 19:30 21:01
  • 17.04.2022 03:22 05:01 12:21 16:11 19:30 21:02

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.