DOLAR 30,4961 0.52%
EURO 32,9738 -0.33%
ALTIN 1.996,43-0,40
BITCOIN 1305221-0,57%
Kayseri
-1°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.884 s Değişim: 1.72% 167,52 Adet:   1.727 Mio.Lot Hacim:   64.580 Mio.TL
EN YÜKSEK 9907
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,66 -0,24 14:40:19
  • BAKAB 53,10 -1,48 14:40:07
  • BALAT 25,00 7,76 13:55:26
  • BANVT 182,50 5,98 14:40:19
  • BARMA 20,26 -1,75 14:39:20
  • BASCM 15,16 -3,56 13:55:26
  • BASGZ 20,44 1,79 14:39:00
  • BAYRK 63,25 3,69 14:40:05
  • BEGYO 5,15 2,79 14:40:17
  • BERA 19,52 0,26 14:40:06
  • BEYAZ 26,82 -2,76 14:39:34
  • BFREN 1.004,00 -0,79 14:40:21
  • BIENY 42,46 0,24 14:39:35
  • BIGCH 33,82 -3,37 14:40:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 384,75 3,22 14:40:22
  • BINHO 463,75 -1,01 14:40:15
  • BIOEN 19,00 -0,11 14:39:57
  • BIZIM 39,40 0,56 14:39:32
  • BJKAS 58,70 -9,97 14:39:35
  • BLCYT 20,46 1,29 14:40:21
  • BMSCH 25,08 1,62 14:40:07
  • BMSTL 32,86 -1,79 14:39:24
  • BNTAS 12,68 -1,48 14:40:09
  • BOBET 38,62 5,12 14:40:04
  • BORLS 33,68 0,90 14:40:21
  • BORSK 35,02 -1,07 14:40:07
  • BOSSA 11,80 -2,32 14:40:13
  • BRISA 120,60 -1,55 14:40:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 5,40 5,26 13:55:26
  • BRKSN 45,00 -2,77 14:38:25
  • BRKVY 169,10 -0,88 14:38:36
  • BRLSM 27,70 -1,14 14:40:16
  • BRMEN 6,42 3,55 13:55:26
  • BRSAN 595,50 0,34 14:40:18
  • BRYAT 3.172,50 0,16 14:39:48
  • BSOKE 23,20 -3,33 14:40:17
  • BTCIM 139,60 3,41 14:40:13
  • BUCIM 8,57 2,39 14:40:22
  • BURCE 292,25 2,81 14:40:23
  • BURVA 189,00 0,16 14:40:19
  • BVSAN 110,90 -0,36 14:39:02
  • BYDNR 30,34 0,60 14:40:13

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.