DOLAR 30,4961 0.52%
EURO 32,9738 -0.33%
ALTIN 1.996,43-0,40
BITCOIN 1305221-0,57%
Kayseri
-1°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.997 s Değişim: 2.16% 190,59 Adet:   1.411 Mio.Lot Hacim:   50.480 Mio.TL
EN YÜKSEK 9030
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,22 1,29 13:58:27
  • DAGI 7,79 0,00 13:57:18
  • DAPGM 33,68 0,30 14:00:29
  • DARDL 5,99 -1,32 13:59:36
  • DENGE 2,93 2,09 13:58:29
  • DERHL 9,10 -2,78 14:00:24
  • DERIM 32,00 1,46 14:00:16
  • DESA 23,90 0,59 13:59:53
  • DESPC 60,85 -8,77 14:00:34
  • DEVA 72,45 0,69 13:58:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 43,68 -5,04 14:00:32
  • DGGYO 34,02 6,98 13:58:42
  • DGNMO 10,84 -0,46 13:56:41
  • DIRIT 15,00 0,00 13:55:19
  • DITAS 23,04 5,21 13:59:53
  • DJIST 337,40 2,24 14:00:25
  • DMRGD 14,10 1,00 14:00:16
  • DMSAS 5,71 -1,04 13:58:20
  • DNISI 14,66 -8,09 14:00:34
  • DOAS 308,75 0,16 14:00:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 194,40 -4,85 13:57:48
  • DOCO 4.812,50 -0,47 14:00:17
  • DOFER 39,92 -2,92 14:00:36
  • DOGUB 20,08 0,40 14:00:08
  • DOHOL 13,37 5,44 14:00:38
  • DOKTA 32,42 0,81 13:59:24
  • DURDO 15,52 -0,32 13:57:31
  • DYOBY 37,70 2,45 13:59:05
  • DZGYO 4,63 0,43 13:56:01

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.