DOLAR 30,4961 0.52%
EURO 32,9738 -0.33%
ALTIN 1.996,43-0,40
BITCOIN 1305221-0,57%
Kayseri
-1°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.046 s Değişim: 2.72% 239,65 Adet:   2.485 Mio.Lot Hacim:   89.773 Mio.TL
EN YÜKSEK 9071
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 132,30 4,42 17:53:23
  • TARKM 637,00 -0,23 17:53:07
  • TATEN 32,94 2,23 17:53:26
  • TATGD 25,02 -0,56 17:53:24
  • TAVHL 177,10 2,43 17:53:25
  • TBORG 85,00 0,00 12:55:19
  • TCELL 67,95 1,80 17:53:20
  • TDGYO 11,17 -1,06 17:53:02
  • TEKTU 3,36 4,02 17:53:24
  • TERA 38,70 1,31 17:51:24
  • TETMT 13.340,00 1,06 17:53:01
  • TEZOL 19,45 -2,26 17:53:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,95 -3,47 17:52:22
  • THYAO 296,25 4,77 17:53:26
  • TKFEN 41,02 1,48 17:53:07
  • TKNSA 39,64 -1,29 17:52:59
  • TLMAN 122,60 5,06 17:53:26
  • TMPOL 100,70 -2,23 17:53:12
  • TMSN 158,40 10,00 17:44:23
  • TNZTP 59,90 -0,33 17:52:41
  • TOASO 271,75 2,16 17:53:04
  • TRCAS 25,26 7,03 17:53:15
  • TRGYO 40,24 5,89 17:53:25
  • TRILC 16,73 1,33 17:53:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,14 1,74 17:53:26
  • TSKB 8,46 3,05 17:52:58
  • TSPOR 1,41 0,00 17:53:14
  • TTKOM 30,88 0,85 17:53:24
  • TTRAK 981,00 6,69 17:53:10
  • TUCLK 11,55 -0,43 17:53:21
  • TUKAS 7,93 0,51 17:53:05
  • TUPRS 174,80 3,01 17:53:25
  • TUREX 46,12 7,01 17:53:11
  • TURGG 687,00 -2,62 17:53:09
  • TURSG 50,00 -1,57 17:52:42

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.